Tổng Quan Noble Crystal Long Biên: Thông Tin & Quy Mô Chính Thức
Trang thông tin, dữ liệu và thông số kỹ thuật chính thức của dự án Noble Crystal Long Biên. Được phát triển bởi Sunshine Group và vận hành bởi thương hiệu toàn cầu WorldHotels, đây là tổ hợp Sky Villas đầu tiên tại Long Biên sở hữu mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 30%.
Bạn muốn xem phối cảnh 3D, Video TVC và Câu chuyện cảm xúc về “Dinh thự trên không”?
→ Quay lại Trang Chủ Dự Án Noble Crystal Long Biên
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Dự Án
Dưới đây là các thông số quy hoạch và xây dựng chi tiết được phê duyệt:
| Tên thương mại | Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences |
| Vị trí quy hoạch | Ô đất B3/CT5 và B4/CT6 thuộc ô đất quy hoạch C14, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. |
| Nhà phát triển dự án | Tập đoàn Sunshine Group |
| Chủ đầu tư (Pháp lý) | Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land |
| Tổng diện tích đất | 28.060 m² |
| Tổng diện tích sàn XD | 192.798,4 m² |
| Mật độ xây dựng | 45% |
| Tổng mức đầu tư | 6520 tỷ đồng |
| Quy mô xây dựng | 2 Tòa tháp CT05 (Emirates) & CT06 (Atlantis) cao 17 tầng nổi + 2 tầng hầm. |
| Tổng số lượng căn | 413 căn (100% là Presidential Sky Villas) |
Thông số tòa Emirates (CT05)
| Tên thương mại | Emirates |
| Vị trí quy hoạch | Ô đất B3/CT5 thuộc ô đất quy hoạch C14, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. |
| Tổng diện tích ô đất | 15.465m² |
| Diện tích đường giao thông chung | 532.8 m² |
| Diện tích xây dựng | 7.095 m² |
| Mật độ xây dựng | 45.9% |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | 80.685 m² |
| Diện tích sàn thương mại dịch vụ, công cộng | 21.285 m² |
| Diện tích sàn xây dựng căn hộ | 59.400 m² |
| Hệ số sử dụng đất | 5.22 |
| Tầng cao (không bao gồm tum, thang) | 17 tầng |
| Tầng hầm | 2 |
| Tổng diện tích sàn tầng hầm | 24.383,2 m² |
| Tổng số căn hộ | 210 |
| Quy mô dân số | 1036 người |
Thông số tòa Atlantis (CT06)
| Tên thương mại | Atlantis |
| Vị trí quy hoạch | Ô đất B4/CT6 thuộc ô đất quy hoạch C14, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. |
| Tổng diện tích ô đất | 12.595m² |
| Diện tích đường giao thông chung | 4182.8 m² |
| Diện tích xây dựng | 5.585 m² |
| Mật độ xây dựng | 44.3% |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | 68.130 m² |
| Diện tích sàn thương mại dịch vụ, công cộng | 16.755 m² |
| Diện tích sàn xây dựng căn hộ | 51.375 m² |
| Hệ số sử dụng đất | 5.41 |
| Tầng cao (không bao gồm tum, thang) | 17 tầng (khối đế cao 3 tầng) |
| Tầng hầm | 2 |
| Tổng diện tích sàn tầng hầm | 19.600,2 m² |
| Tổng số căn hộ | 203 |
| Quy mô dân số | 987 người |
Đội Ngũ Kiến Tạo & Đối Tác Chiến Lược
Sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu là bảo chứng cho chất lượng xây dựng và đẳng cấp vận hành của Noble Crystal Long Biên.
🏨 Đơn Vị Vận Hành Quốc Tế
WorldHotels
Thuộc tập đoàn BWH Hotel Group – Top 10 chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới. Mang đến dịch vụ quản gia và tiện ích chuẩn 5 sao toàn cầu.
📐 Nhà Thầu Thiết Kế
- Liên danh ACO: Công Ty TNHH Kiến Trúc Công Trình.
- Sunshine Design: Công Ty Cổ Phần Sunshine Design.
🏗️ Tổng Thầu Thi Công
- Công Ty Cổ Phần Sunshine Sài Gòn.
- Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng SCG.
🔍 Khảo Sát Địa Chất
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam – CTCP (VNCC)
Cơ Cấu Sản Phẩm & Loại Hình Căn Hộ
Dự án bao gồm 2 tòa tháp CT05 và CT06. 100% căn hộ là dòng Presidential Sky Villas (Biệt thự trên không) với thiết kế thông tầng sang trọng.
| Loại hình căn hộ | Số lượng (Tòa CT05) | Số lượng (Tòa CT06) | Tổng cộng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Sky Villas 1 Phòng Ngủ | 14 căn | 14 căn | 28 căn | Xem Layout |
| Sky Villas 3 Phòng Ngủ | 112 căn | 147 căn | 259 căn | Xem Layout |
| Sky Villas 4 Phòng Ngủ | 84 căn | 42 căn | 126 căn | Xem Layout |
| TỔNG CỘNG | 210 căn | 203 căn | 413 căn |
*Các căn hộ đều sở hữu bể bơi và sân vườn riêng. Số lượng căn hộ giới hạn, vui lòng liên hệ sớm để chọn căn đẹp.
Mốc Thời Gian & Tiến Độ
- 📅 Thời gian khởi công: Tháng 10 năm 2024
- 🚀 Dự kiến bàn giao: Quý 4 năm 2026














